Acronym sirjak
Name small rhombated icosiheptaheptacontidipeton
Circumradius sqrt(17/3) = 2.380476
Face vector 2160, 15120, 24480, 15120, 3942, 342
Confer
ambification pre-image:
rojak  
general polytopal classes:
Wythoffian polypeta   lace simplices  
External
links
polytopewiki  

Incidence matrix according to Dynkin symbol

x3o3x3o3o *c3o

. . . . .    . | 2160 |    2    12 |   1   12    6   12    6 |    6   12    6    6    3    4    6 |   6   3    4    6   2   3   2 |  2  3   2  1
---------------+------+------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x . . . .    . |    2 | 2160     * |   1    6    0    0    0 |    6    6    3    0    0    0    0 |   6   3    2    3   0   0   0 |  2  3   1  0
. . x . .    . |    2 |    * 12960 |   0    1    1    2    1 |    1    2    1    2    1    1    2 |   2   1    1    2   1   2   1 |  1  2   1  1
---------------+------+------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3o . . .    . |    3 |    3     0 | 720    *    *    *    *     6    0    0    0    0    0    0 |   6   3    0    0   0   0   0 |  2  3   0  0
x . x . .    . |    4 |    2     2 |   * 6480    *    *    * |    1    2    1    0    0    0    0 |   2   1    1    2   0   0   0 |  1  2   1  0
. o3x . .    . |    3 |    0     3 |   *    * 4320    *    * |    1    0    0    2    1    0    0 |   2   1    0    0   1   2   0 |  1  2   0  1
. . x3o .    . |    3 |    0     3 |   *    *    * 8640    * |    0    1    0    1    0    1    1 |   1   0    1    1   1   1   1 |  1  1   1  1
. . x . . *c3o |    3 |    0     3 |   *    *    *    * 4320 |    0    0    1    0    1    0    2 |   0   1    0    2   0   2   1 |  0  2   1  1
---------------+------+------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3o3x . .    .    12 |   12    12 |   4    6    4    0    0 | 1080    *    *    *    *    *    * |   2   1    0    0   0   0   0 |  1  2   0  0
x . x3o .    .     6 |    3     6 |   0    3    0    2    0 |    * 4320    *    *    *    *    * |   1   0    1    1   0   0   0 |  1  1   1  0
x . x . . *c3o     6 |    3     6 |   0    3    0    0    2 |    *    * 2160    *    *    *    * |   0   1    0    2   0   0   0 |  0  2   1  0
. o3x3o .    .     6 |    0    12 |   0    0    4    4    0 |    *    *    * 2160    *    *    * |   1   0    0    0   1   1   0 |  1  1   0  1
. o3x . . *c3o     6 |    0    12 |   0    0    4    0    4 |    *    *    *    * 1080    *    * |   0   1    0    0   0   2   0 |  0  2   0  1
. . x3o3o    .     4 |    0     6 |   0    0    0    4    0 |    *    *    *    *    * 2160    * |   0   0    1    0   1   0   1 |  1  0   1  1
. . x3o . *c3o     6 |    0    12 |   0    0    0    4    4 |    *    *    *    *    *    * 2160 |   0   0    0    1   0   1   1 |  0  1   1  1
---------------+------+------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3o3x3o .    .    30 |   30    60 |  10   30   20   20    0 |    5   10    0    5    0    0    0 | 432   *    *    *   *   *   * |  1  1   0  0
x3o3x . . *c3o    30 |   30    60 |  10   30   20    0   20 |    5    0   10    0    5    0    0 |   * 216    *    *   *   *   * |  0  2   0  0
x . x3o3o    .     8 |    4    12 |   0    6    0    8    0 |    0    4    0    0    0    2    0 |   *   * 1080    *   *   *   * |  1  0   1  0
x . x3o . *c3o    12 |    6    24 |   0   12    0    8    8 |    0    4    4    0    0    0    2 |   *   *    * 1080   *   *   * |  0  1   1  0
. o3x3o3o    .    10 |    0    30 |   0    0   10   20    0 |    0    0    0    5    0    5    0 |   *   *    *    * 432   *   * |  1  0   0  1
. o3x3o . *c3o    24 |    0    96 |   0    0   32   32   32 |    0    0    0    8    8    0    8 |   *   *    *    *   * 270   * |  0  1   0  1
. . x3o3o *c3o    10 |    0    30 |   0    0    0   20   10 |    0    0    0    0    0    5    5 |   *   *    *    *   *   * 432 |  0  0   1  1
---------------+------+------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3o3x3o3o    .    60 |   60   180 |  20   90   60  120    0 |   15   60    0   30    0   30    0 |   6   0   15    0   6   0   0 | 72  *   *  *
x3o3x3o . *c3o   240 |  240   960 |  80  480  320  320  320 |   80  160  160   80   80    0   80 |  16  16    0   40   0  10   0 |  * 27   *  *
x . x3o3o *c3o    20 |   10    60 |   0   30    0   40   20 |    0   20   10    0    0   10   10 |   0   0    5    5   0   0   2 |  *  * 216  *
. o3x3o3o *c3o    80 |    0   480 |   0    0  160  320  160 |    0    0    0   80   40   80   80 |   0   0    0    0  16  10  16 |  *  *   * 27

© 2004-2024
top of page