Acronym talq
Name truncated pentacontihexapentacosiheptacontihexaexon
Circumradius sqrt(7) = 2.645751
Inradius
wrt. hax
5/2 = 2.5
Inradius
wrt. til
6/sqrt(7) = 2.267787
Inradius
wrt. tojak
sqrt(3) = 1.732051
Dihedral angles
(at margins)
  • at hix between hax and til:   arccos[-2/sqrt(7)] = 139.106605°
  • at tix between til and tojak:   arccos[-sqrt(3/7)] = 130.893395°
  • at hin between hax and tojak:   arccos[-1/sqrt(3)] = 125.264390°
  • at tot between tojak and tojak:   arccos(-1/3) = 109.471221°
Face vector 4032, 32256, 90720, 100800, 47880, 10332, 758
Confer
general polytopal classes:
Wythoffian polyexa  
analogs:
truncated Gossetic t(2n,1)  

Incidence matrix according to Dynkin symbol

x3x3o3o *c3o3o3o

. . . .    . . . | 4032 |    1    15 |    15    60 |    60    20    60 |   20    60   15    30 |  15   30    6    6 |  6   6   1
-----------------+------+------------+-------------+-------------------+-----------------------+--------------------+-----------
x . . .    . . . |    2 | 2016     *     15     0 |    60     0     0 |   20    60    0     0 |  15   30    0    0 |  6   6   0
. x . .    . . . |    2 |    * 30240 |     1     8 |     8     4    12 |    4    12    6     8 |   6    8    4    2 |  4   2   1
-----------------+------+------------+-------------+-------------------+-----------------------+--------------------+-----------
x3x . .    . . . |    6 |    3     3 | 10080     *      8     0     0 |    4    12    0     0 |   6    8    0    0 |  4   2   0
. x3o .    . . . |    3 |    0     3 |     * 80640 |     1     1     3 |    1     3    3     3 |   3    3    3    1 |  3   1   1
-----------------+------+------------+-------------+-------------------+-----------------------+--------------------+-----------
x3x3o .    . . .    12 |    6    12 |     4     4 | 20160     *     * |    1     3    0     0 |   3    3    0    0 |  3   1   0
. x3o3o    . . .     4 |    0     6 |     0     4 |     * 20160     * |    1     0    3     0 |   3    0    3    0 |  3   0   1
. x3o . *c3o . .     4 |    0     6 |     0     4 |     *     * 60480 |    0     1    1     2 |   1    2    2    1 |  2   1   1
-----------------+------+------------+-------------+-------------------+-----------------------+--------------------+-----------
x3x3o3o    . . .    20 |   10    30 |    10    20 |     5     5     0 | 4032     *    *     * |   3    0    0    0 |  3   0   0
x3x3o . *c3o . .    20 |   10    30 |    10    20 |     5     0     5 |    * 12096    *     * |   1    2    0    0 |  2   1   0
. x3o3o *c3o . .     8 |    0    24 |     0    32 |     0     8     8 |    *     * 7560     * |   1    0    2    0 |  2   0   1
. x3o . *c3o3o .     5 |    0    10 |     0    10 |     0     0     5 |    *     *    * 24192 |   0    1    1    1 |  1   1   1
-----------------+------+------------+-------------+-------------------+-----------------------+--------------------+-----------
x3x3o3o *c3o . .    80 |   40   240 |    80   320 |    80    80    80 |   16    16   10     0 | 756    *    *    * |  2   0   0
x3x3o . *c3o3o .    30 |   15    60 |    20    60 |    15     0    30 |    0     6    0     6 |   * 4032    *    * |  1   1   0
. x3o3o *c3o3o .    16 |    0    80 |     0   160 |     0    40    80 |    0     0   10    16 |   *    * 1512    * |  1   0   1
. x3o . *c3o3o3o     6 |    0    15 |     0    20 |     0     0    15 |    0     0    0     6 |   *    *    * 4032 |  0   1   1
-----------------+------+------------+-------------+-------------------+-----------------------+--------------------+-----------
x3x3o3o *c3o3o .   432 |  216  2160 |   720  4320 |  1080  1080  2160 |  216   432  270   432 |  27   72   27    0 | 56   *   *
x3x3o . *c3o3o3o    42 |   21   105 |    35   140 |    35     0   105 |    0    21    0    42 |   0    7    0    7 |  * 576   *
. x3o3o *c3o3o3o    32 |    0   240 |     0   640 |     0   160   480 |    0     0   60   192 |   0    0   12   32 |  *   * 126

© 2004-2024
top of page