Acronym torfy
Name trirectified dischiliahectohexaconta-myriaheptachiliadiacosioctaconta-zetton,
t3(41,2)
Circumradius sqrt(10) = 3.162278
Dihedral angles
Face vector 241920, 4838400, 14515200, 16934400, 9313920, 2661120, 382560, 19680
Confer
general polytopal classes:
Wythoffian polyzetta  
External
links
wikipedia   polytopewiki

Incidence matrix according to Dynkin symbol

o3o3o3o *c3x3o3o3o

. . . .    . . . . | 241920       40 |     120      60 |      80      40     180      40 |     20     20     120      60     120     10 |     4     30     30     80     40     30 |    6     20    20     20    10 |   4     5    5
-------------------+--------+---------+-----------------+---------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------+---------------
. . . .    x . . . |      2 | 4838400 |       6       3 |       6       3      18       3 |      2      3      18       9      18      1 |     1      6      9     18      9      6 |    3      6     9      6     3 |   3     2    3
-------------------+--------+---------+-----------------+---------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------+---------------
. . o . *c3x . . . |      3 |       3 | 9676800       * |       2       1       3       0 |      1      2       6       3       3      0 |     1      3      6      6      3      1 |    3      3     6      2     1 |   3     1    2
. . . .    x3o . . |      3 |       3 |       * 4838400 |       0       0       6       2 |      0      0       6       3      12      1 |     0      2      3     12      6      6 |    1      4     6      6     3 |   2     2    3
-------------------+--------+---------+-----------------+---------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------+---------------
. o3o . *c3x . . .       4 |       6 |       4       0 | 4838400       *       *       * |      1      1       3       0       0      0 |     1      3      3      3      0      0 |    3      3     3      1     0 |   3     1    1
. . o3o *c3x . . .       4 |       6 |       4       0 |       * 2419200       *       * |      0      2       0       3       0      0 |     1      0      6      0      3      0 |    3      0     6      0     1 |   3     0    2
. . o . *c3x3o . .       6 |      12 |       4       4 |       *       * 7257600       * |      0      0       2       1       2      0 |     0      1      2      4      2      1 |    1      2     4      2     1 |   2     1    2
. . . .    x3o3o .       4 |       6 |       0       4 |       *       *       * 2419200 |      0      0       0       0       6      1 |     0      0      0      6      3      6 |    0      2     3      6     3 |   1     2    3
-------------------+--------+---------+-----------------+---------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------+---------------
o3o3o . *c3x . . .       5 |      10 |      10       0 |       5       0       0       0 | 967680      *       *       *       *      * |     1      3      0      0      0      0 |    3      3     0      0     0 |   3     1    0
. o3o3o *c3x . . .       8 |      24 |      32       0 |       8       8       0       0 |      * 604800       *       *       *      * |     1      0      3      0      0      0 |    3      0     3      0     0 |   3     0    1
. o3o . *c3x3o . .      10 |      30 |      20      10 |       5       0       5       0 |      *      * 2903040       *       *      * |     0      1      1      2      0      0 |    1      2     2      1     0 |   2     1    1
. . o3o *c3x3o . .      10 |      30 |      20      10 |       0       5       5       0 |      *      *       * 1451520       *      * |     0      0      2      0      2      0 |    1      0     4      0     1 |   2     0    2
. . o .    x3o3o .      10 |      30 |      10      20 |       0       0       5       5 |      *      *       *       * 2903040      * |     0      0      0      2      1      1 |    0      1     2      2     1 |   1     1    2
. . . .    x3o3o3o       5 |      10 |       0      10 |       0       0       0       5 |      *      *       *       *       * 483840      0      0      0      0      0      6 |    0      0     0      6     3 |   0     2    3
-------------------+--------+---------+-----------------+---------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------+---------------
o3o3o3o *c3x . . .      16 |      80 |     160       0 |      80      40       0       0 |     16     10       0       0       0      0 | 60480      *      *      *      *      * |    3      0     0      0     0 |   3     0    0
o3o3o . *c3x3o . .      15 |      60 |      60      20 |      30       0      15       0 |      6      0       6       0       0      0 |     * 483840      *      *      *      * |    1      2     0      0     0 |   2     1    0
. o3o3o *c3x3o . .      40 |     240 |     320      80 |      80      80      80       0 |      0     10      16      16       0      0 |     *      * 181440      *      *      * |    1      0     2      0     0 |   2     0    1
. o3o . *c3x3o3o .      20 |      90 |      60      60 |      15       0      30      15 |      0      0       6       0       6      0 |     *      *      * 967680      *      * |    0      1     1      1     0 |   1     1    1
. . o3o *c3x3o3o .      20 |      90 |      60      60 |       0      15      30      15 |      0      0       0       6       6      0 |     *      *      *      * 483840      * |    0      0     2      0     1 |   1     0    2
. . o . *c3x3o3o3o      15 |      60 |      20      60 |       0       0      15      30 |      0      0       0       0       6      6 |     *      *      *      *      * 483840 |    0      0     0      2     1 |   0     1    2
-------------------+--------+---------+-----------------+---------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------+---------------
o3o3o3o *c3x3o . .     216 |    2160 |    4320     720 |    2160    1080    1080       0 |    432    270     432     216       0      0 |    27     72     27      0      0      0 | 6720      *     *      *     * |   2     0    0
o3o3o . *c3x3o3o .      35 |     210 |     210     140 |     105       0     105      35 |     21      0      42       0      21      0 |     0      7      0      7      0      0 |    * 138240     *      *     * |   1     1    0
. o3o3o *c3x3o3o .     160 |    1440 |    1920     960 |     480     480     960     240 |      0     60     192     192     192      0 |     0      0     12     32     32      0 |    *      * 30240      *     * |   1     0    1
. o3o . *c3x3o3o3o      35 |     210 |     140     210 |      35       0     105     105 |      0      0      21       0      42     21 |     0      0      0      7      0      7 |    *      *     * 138240     * |   0     1    1
. . o3o *c3x3o3o3o      35 |     210 |     140     210 |       0      35     105     105 |      0      0       0      21      42     21 |     0      0      0      0      7      7 |    *      *     *      * 69120 |   0     0    2
-------------------+--------+---------+-----------------+---------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------+---------------
o3o3o3o *c3x3o3o .    4032 |   60480 |  120960   40320 |   60480   30240   60480   10080 |  12096   7560   24192   12096   12096      0 |   756   4032   1512   4032   2016      0 |   56    576   126      0     0 | 240     *    *
o3o3o . *c3x3o3o3o      70 |     560 |     560     560 |     280       0     420     280 |     56      0     168       0     168     56 |     0     28      0     56      0     28 |    0      8     0      8     0 |   * 17280    *
. o3o3o *c3x3o3o3o     560 |    6720 |    8960    6720 |    2240    2240    6720    3360 |      0    280    1344    1344    2688    672 |     0      0     84    448    448    448 |    0      0    14     64    64 |   *     * 2160

© 2004-2024
top of page