Acronym henne
Name demi-enneract
Circumradius sqrt(9/8) = 1.060660
Coordinates (1/sqrt(8), 1/sqrt(8), 1/sqrt(8), 1/sqrt(8), 1/sqrt(8), 1/sqrt(8), 1/sqrt(8), 1/sqrt(8), 1/sqrt(8))   & all even permutations, all even changes of sign

Incidence matrix according to Dynkin symbol

x3o3o *b3o3o3o3o3o3o

. . .    . . . . . . | 256    36 |   252 |   84   504 |  126   630 |  126   504 |  84  252 |  36   72 |  9   9
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x . .    . . . . . . |   2 | 4608     14 |    7    42 |   21    70 |   35    70 |  35   42 |  21   14 |  7   2
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x3o .    . . . . . . |   3 |    3 | 21504 |    1     6 |    6    15 |   15    20 |  20   15 |  15    6 |  6   1
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x3o3o    . . . . . .    4 |    6 |     4 | 5376     *     6     0 |   15     0 |  20    0 |  15    0 |  6   0
x3o . *b3o . . . . .    4 |    6 |     4 |    * 32256 |    1     5 |    5    10 |  10   10 |  10    5 |  5   1
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x3o3o *b3o . . . . .    8 |   24 |    32 |    8     8 | 4032     *     5     0 |  10    0 |  10    0 |  5   0
x3o . *b3o3o . . . .    5 |   10 |    10 |    0     5 |    * 32256 |    1     4 |   4    6 |   6    4 |  4   1
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x3o3o *b3o3o . . . .   16 |   80 |   160 |   40    80 |   10    16 | 2016     *    4    0 |   6    0 |  4   0
x3o . *b3o3o3o . . .    6 |   15 |    20 |    0    15 |    0     6 |    * 21504 |   1    3 |   3    3 |  3   1
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x3o3o *b3o3o3o . . .   32 |  240 |   640 |  160   480 |   60   192 |   12    32 | 672    * |   3    0 |  3   0
x3o . *b3o3o3o3o . .    7 |   21 |    35 |    0    35 |    0    21 |    0     7 |   * 9216 |   1    2 |  2   1
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x3o3o *b3o3o3o3o . .   64 |  672 |  2240 |  560  2240 |  280  1344 |   84   448 |  14   64 | 144    * |  2   0
x3o . *b3o3o3o3o3o .    8 |   28 |    56 |    0    70 |    0    56 |    0    28 |   0    8 |   * 2304 |  1   1
---------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
x3o3o *b3o3o3o3o3o .  128 | 1792 |  7168 | 1792  8960 | 1120  7168 |  448  3584 | 112 1024 |  16  128 | 18   *
x3o . *b3o3o3o3o3o3o    9 |   36 |    84 |    0   126 |    0   126 |    0    84 |   0   36 |   0    9 |  * 256

o3o3o3o3o3o3o3o4s

demi( . . . . . . . . . ) | 256    36 |   252 |   84   504 |  126   630 |  126   504 |  84  252 |  36   72 |  9   9 
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
      . . . . . . . o4s   |   2 | 4608     14 |    7    42 |   21    70 |   35    70 |  35   42 |  21   14 |  7   2
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
sefa( . . . . . . o3o4s ) |   3 |    3 | 21504 |    1     6 |    6    15 |   15    20 |  20   15 |  15    6 |  6   1
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
      . . . . . . o3o4s      4 |    6 |     4 | 5376     *     6     0 |   15     0 |  20    0 |  15    0 |  6   0
sefa( . . . . . o3o3o4s )    4 |    6 |     4 |    * 32256 |    1     5 |    5    10 |  10   10 |  10    5 |  5   1
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
      . . . . . o3o3o4s      8 |   24 |    32 |    8     8 | 4032     *     5     0 |  10    0 |  10    0 |  5   0
sefa( . . . . o3o3o3o4s )    5 |   10 |    10 |    0     5 |    * 32256 |    1     4 |   4    6 |   6    4 |  4   1
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
      . . . . o3o3o3o4s     16 |   80 |   160 |   40    80 |   10    16 | 2016     *    4    0 |   6    0 |  4   0
sefa( . . . o3o3o3o3o4s )    6 |   15 |    20 |    0    15 |    0     6 |    * 21504 |   1    3 |   3    3 |  3   1
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
      . . . o3o3o3o3o4s     32 |  240 |   640 |  160   480 |   60   192 |   12    32 | 672    * |   3    0 |  3   0
sefa( . . o3o3o3o3o3o4s )    7 |   21 |    35 |    0    35 |    0    21 |    0     7 |   * 9216 |   1    2 |  2   1
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
      . . o3o3o3o3o3o4s     64 |  672 |  2240 |  560  2240 |  280  1344 |   84   448 |  14   64 | 144    * |  2   0
sefa( . o3o3o3o3o3o3o4s )    8 |   28 |    56 |    0    70 |    0    56 |    0    28 |   0    8 |   * 2304 |  1   1
--------------------------+-----+------+-------+------------+------------+------------+----------+----------+-------
      . o3o3o3o3o3o3o4s    128 | 1792 |  7168 | 1792  8960 | 1120  7168 |  448  3584 | 112 1024 |  16  128 | 18   *
sefa( o3o3o3o3o3o3o3o4s )    9 |   36 |    84 |    0   126 |    0   126 |    0    84 |   0   36 |   0    9 |  * 256

© 2004-2013
top of page