| Acronym | pabidrid, J80 |
| Name | parabidiminished rhombicosidodecahedron |
| |
| Circumradius | sqrt[sqrt(5)+11/4] = 2.232951 |
| Vertex figures | [4,5,10], [3,4,5,4] |
| General of army | (is itself convex) |
| Colonel of regiment | (is itself locally convex) |
| Confer | johnson srid dirid |
|
External links |
|
10 * * * * * | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 at top {10}
* 10 * * * * | 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 1 0 0 0 0
* * 5 * * * | 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 2 1 0 0 0
* * * 5 * * | 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 | 0 0 0 1 2 0 1 0 0
* * * * 10 * | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0
* * * * * 10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 at bottom {10}
----------------+-------------------------------+-------------------
2 0 0 0 0 0 | 5 * * * * * * * * * * * | 1 1 0 0 0 0 0 0 0 {4},{10}-join
2 0 0 0 0 0 | * 5 * * * * * * * * * * | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 {5},{10}-join
1 1 0 0 0 0 | * * 10 * * * * * * * * * | 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 | * * * 5 * * * * * * * * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 | * * * * 10 * * * * * * * | 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 | * * * * * 10 * * * * * * | 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 | * * * * * * 10 * * * * * | 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 | * * * * * * * 10 * * * * | 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 2 0 | * * * * * * * * 5 * * * | 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 1 | * * * * * * * * * 10 * * | 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 2 | * * * * * * * * * * 5 * | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 {5},{10}-join
0 0 0 0 0 2 | * * * * * * * * * * * 5 | 0 0 0 0 0 0 0 1 1 {4},{10}-join
----------------+-------------------------------+-------------------
10 0 0 0 0 0 | 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 * * * * * * * * top {10}
2 2 0 0 0 0 | 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | * 5 * * * * * * *
2 2 1 0 0 0 | 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | * * 5 * * * * * *
0 2 0 1 0 0 | 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 | * * * 5 * * * * *
0 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 | * * * * 10 * * * *
0 0 1 0 2 0 | 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 | * * * * * 5 * * *
0 0 0 1 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 | * * * * * * 5 * *
0 0 0 0 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 | * * * * * * * 5 *
0 0 0 0 0 10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 | * * * * * * * * 1 bottom {10}
or
20 * * | 1 1 1 0 0 0 | 1 1 1 0 0 polar, at {10}
* 20 * | 0 0 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 tropical
* * 10 | 0 0 0 0 2 2 | 0 0 1 1 2 medial
---------+-------------------+--------------
2 0 0 | 10 * * * * * | 1 1 0 0 0 {4},{10}-join
2 0 0 | * 10 * * * * | 1 0 1 0 0 {5},{10}-join
1 1 0 | * * 20 * * * | 0 1 1 0 0
0 2 0 | * * * 10 * * | 0 1 0 1 0
0 1 1 | * * * * 20 * | 0 0 1 0 1 {4},{5}-join
0 1 1 | * * * * * 20 | 0 0 0 1 1 {3},{4}-join
---------+-------------------+--------------
10 0 0 | 5 5 0 0 0 0 | 2 * * * * {10}
2 2 0 | 1 0 2 1 0 0 | * 10 * * * polar {4}
2 2 1 | 0 1 2 0 2 0 | * * 10 * * {5}
0 2 1 | 0 0 0 1 0 2 | * * * 10 * {3}
0 2 2 | 0 0 0 0 2 2 | * * * * 10 equatorial {4}
© 2004-2013 | top of page |