Acronym girjak
Name great rhombated icosiheptaheptacontidipeton
Circumradius sqrt(13) = 3.605551
Face vector 4320, 17280, 24480, 15120, 3942, 342
Confer
general polytopal classes:
Wythoffian polypeta   lace simplices  
External
links
polytopewiki  

Incidence matrix according to Dynkin symbol

x3x3x3o3o *c3o

o3o3o3o3o *c3o | 4320 |    1    1     6 |   1    6    6    6    3 |    6    6    3    6    3    2    3 |   6   3    2    3   2   3   1 |  2  3   1  1
---------------+------+-----------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x . . . .    . |    2 | 2160    *     * |   1    6    0    0    0 |    6    6    3    0    0    0    0 |   6   3    2    3   0   0   0 |  2  3   1  0
. x . . .    . |    2 |    * 2160     * |   1    0    6    0    0 |    6    0    0    6    3    0    0 |   6   3    0    0   2   3   0 |  2  3   0  1
. . x . .    . |    2 |    *    * 12960 |   0    1    1    2    1 |    1    2    1    2    1    1    2 |   2   1    1    2   1   2   1 |  1  2   1  1
---------------+------+-----------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3x . . .    . |    6 |    3    3     0 | 720    *    *    *    *     6    0    0    0    0    0    0 |   6   3    0    0   0   0   0 |  2  3   0  0
x . x . .    . |    4 |    2    0     2 |   * 6480    *    *    * |    1    2    1    0    0    0    0 |   2   1    1    2   0   0   0 |  1  2   1  0
. x3x . .    . |    6 |    0    3     3 |   *    * 4320    *    * |    1    0    0    2    1    0    0 |   2   1    0    0   1   2   0 |  1  2   0  1
. . x3o .    . |    3 |    0    0     3 |   *    *    * 8640    * |    0    1    0    1    0    1    1 |   1   0    1    1   1   1   1 |  1  1   1  1
. . x . . *c3o |    3 |    0    0     3 |   *    *    *    * 4320 |    0    0    1    0    1    0    2 |   0   1    0    2   0   2   1 |  0  2   1  1
---------------+------+-----------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3x3x . .    .    24 |   12   12    12 |   4    6    4    0    0 | 1080    *    *    *    *    *    * |   2   1    0    0   0   0   0 |  1  2   0  0
x . x3o .    .     6 |    3    0     6 |   0    3    0    2    0 |    * 4320    *    *    *    *    * |   1   0    1    1   0   0   0 |  1  1   1  0
x . x . . *c3o     6 |    3    0     6 |   0    3    0    0    2 |    *    * 2160    *    *    *    * |   0   1    0    2   0   0   0 |  0  2   1  0
. x3x3o .    .    12 |    0    6    12 |   0    0    4    4    0 |    *    *    * 2160    *    *    * |   1   0    0    0   1   1   0 |  1  1   0  1
. x3x . . *c3o    12 |    0    6    12 |   0    0    4    0    4 |    *    *    *    * 1080    *    * |   0   1    0    0   0   2   0 |  0  2   0  1
. . x3o3o    .     4 |    0    0     6 |   0    0    0    4    0 |    *    *    *    *    * 2160    * |   0   0    1    0   1   0   1 |  1  0   1  1
. . x3o . *c3o     6 |    0    0    12 |   0    0    0    4    4 |    *    *    *    *    *    * 2160 |   0   0    0    1   0   1   1 |  0  1   1  1
---------------+------+-----------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3x3x3o .    .    60 |   30   30    60 |  10   30   20   20    0 |    5   10    0    5    0    0    0 | 432   *    *    *   *   *   * |  1  1   0  0
x3x3x . . *c3o    60 |   30   30    60 |  10   30   20    0   20 |    5    0   10    0    5    0    0 |   * 216    *    *   *   *   * |  0  2   0  0
x . x3o3o    .     8 |    4    0    12 |   0    6    0    8    0 |    0    4    0    0    0    2    0 |   *   * 1080    *   *   *   * |  1  0   1  0
x . x3o . *c3o    12 |    6    0    24 |   0   12    0    8    8 |    0    4    4    0    0    0    2 |   *   *    * 1080   *   *   * |  0  1   1  0
. x3x3o3o    .    20 |    0   10    30 |   0    0   10   20    0 |    0    0    0    5    0    5    0 |   *   *    *    * 432   *   * |  1  0   0  1
. x3x3o . *c3o    48 |    0   24    96 |   0    0   32   32   32 |    0    0    0    8    8    0    8 |   *   *    *    *   * 270   * |  0  1   0  1
. . x3o3o *c3o    10 |    0    0    30 |   0    0    0   20   10 |    0    0    0    0    0    5    5 |   *   *    *    *   *   * 432 |  0  0   1  1
---------------+------+-----------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------
x3x3x3o3o    .   120 |   60   60   180 |  20   90   60  120    0 |   15   60    0   30    0   30    0 |   6   0   15    0   6   0   0 | 72  *   *  *
x3x3x3o . *c3o   480 |  240  240   960 |  80  480  320  320  320 |   80  160  160   80   80    0   80 |  16  16    0   40   0  10   0 |  * 27   *  *
x . x3o3o *c3o    20 |   10    0    60 |   0   30    0   40   20 |    0   20   10    0    0   10   10 |   0   0    5    5   0   0   2 |  *  * 216  *
. x3x3o3o *c3o   160 |    0   80   480 |   0    0  160  320  160 |    0    0    0   80   40   80   80 |   0   0    0    0  16  10  16 |  *  *   * 27

© 2004-2024
top of page