| Acronym | twau eikadobcu |
| Name | dodeca-augmented elongated ikadobcu |
| General of army | (is itself convex) |
| Colonel of regiment | (is itself locally convex) |
| Dihedral angles |
|
| Face vector | 76, 380, 490, 186 |
| Confer |
|
Incidence matrix according to Dynkin symbol
xoAox3ooooo5oxoxo&#xt → all heights = 1/2
where A = 3/sqrt(5) = 1.341641
(ike || pseudo doe || pseudo A-ike || pseudo doe || ike)
o....3o....5o.... & | 24 * * | 5 5 0 0 0 | 5 10 5 0 0 0 | 1 5 5 1 0
.o...3.o...5.o... & | * 40 * | 0 3 3 3 1 | 0 3 6 6 3 3 | 0 1 3 3 6
..o..3..o..5..o.. | * * 12 ♦ 0 0 0 10 0 | 0 0 0 10 0 5 | 0 0 0 2 5
------------------------+----------+------------------+----------------------+--------------
x.... ..... ..... & | 2 0 0 | 60 * * * * | 2 2 0 0 0 0 | 1 2 1 0 0
oo...3oo...5oo...&#x & | 1 1 0 | * 120 * * * | 0 2 2 0 0 0 | 0 1 2 1 0
..... ..... .x... & | 0 2 0 | * * 60 * * | 0 0 2 2 1 0 | 0 0 1 2 2
.oo..3.oo..5.oo..&#x & | 0 1 1 | * * * 120 * | 0 0 0 2 0 1 | 0 0 0 1 2
.o.o.3.o.o.5.o.o.&#x | 0 2 0 | * * * * 20 | 0 0 0 0 3 3 | 0 0 0 0 6
------------------------+----------+------------------+----------------------+--------------
x....3o.... ..... & | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 | 40 * * * * * | 1 1 0 0 0
xo... ..... .....&#x & | 2 1 0 | 1 2 0 0 0 | * 120 * * * * | 0 1 1 0 0
..... ..... ox...&#x & | 1 2 0 | 0 2 1 0 0 | * * 120 * * * | 0 0 1 1 0
..... ..... .xo..&#x & | 0 2 1 | 0 0 1 2 0 | * * * 120 * * | 0 0 0 1 1
..... ..... .x.x.&#x | 0 4 0 | 0 0 2 0 2 | * * * * 30 * | 0 0 0 0 2
.ooo.3.ooo.5.ooo.&#x | 0 2 1 | 0 0 0 2 1 | * * * * * 60 | 0 0 0 0 2
------------------------+----------+------------------+----------------------+--------------
x....3o....5o.... & ♦ 12 0 0 | 30 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 2 * * * *
xo...3oo... .....&#x & ♦ 3 1 0 | 3 3 0 0 0 | 1 3 0 0 0 0 | * 40 * * *
xo... ..... ox...&#x & ♦ 2 2 0 | 1 4 1 0 0 | 0 2 2 0 0 0 | * * 60 * *
..... ooo..5oxo..&#xt & ♦ 1 5 1 | 0 5 5 5 0 | 0 0 5 5 0 0 | * * * 24 *
..... ..... .xox.&#x ♦ 0 4 1 | 0 0 2 4 2 | 0 0 0 2 1 2 | * * * * 60
((uxo xoA3ooo5oxo))&#zxt → heights = 0
where A = 3/sqrt(5) = 1.341641
o.. o..3o..5o.. | 24 * * | 5 5 0 0 0 | 5 10 5 0 0 0 | 1 5 5 1 0
.o. .o.3.o.5.o. | * 40 * | 0 3 1 3 3 | 0 3 6 3 3 6 | 0 1 3 3 6
..o ..o3..o5..o | * * 12 ♦ 0 0 0 0 10 | 0 0 0 0 5 10 | 0 0 0 2 5
--------------------+----------+------------------+----------------------+--------------
... x.. ... ... | 2 0 0 | 60 * * * * | 2 2 0 0 0 0 | 1 2 1 0 0
oo. oo.3oo.5oo.&#x | 1 1 0 | * 120 * * * | 0 2 2 0 0 0 | 0 1 2 1 0
.x. ... ... ... | 0 2 0 | * * 20 * * | 0 0 0 3 3 0 | 0 0 0 0 6
... ... ... .x. | 0 2 0 | * * * 60 * | 0 0 2 1 0 2 | 0 0 1 2 2
.oo .oo3.oo5.oo&#x | 0 1 1 | * * * * 120 | 0 0 0 0 1 2 | 0 0 0 1 2
--------------------+----------+------------------+----------------------+--------------
... x..3o.. ... | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 | 40 * * * * * | 1 1 0 0 0
... xo. ... ...&#x | 2 1 0 | 1 2 0 0 0 | * 120 * * * * | 0 1 1 0 0
... ... ... ox.&#x | 1 2 0 | 0 2 0 1 0 | * * 120 * * * | 0 0 1 1 0
.x. ... ... .x. | 0 4 0 | 0 0 2 2 0 | * * * 30 * * | 0 0 0 0 2
.xo ... ... ...&#x | 0 2 1 | 0 0 1 0 2 | * * * * 60 * | 0 0 0 0 2
... ... ... .xo&#x | 0 2 1 | 0 0 0 1 2 | * * * * * 120 | 0 0 0 1 1
--------------------+----------+------------------+----------------------+--------------
... x..3o..5o.. ♦ 12 0 0 | 30 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 2 * * * *
... xo.3oo. ...&#x ♦ 3 1 0 | 3 3 0 0 0 | 1 3 0 0 0 0 | * 40 * * *
... xo. ... ox.&#x ♦ 2 2 0 | 1 4 0 1 0 | 0 2 2 0 0 0 | * * 60 * *
... ... ooo5oxo&#xt ♦ 1 5 1 | 0 5 0 5 5 | 0 0 5 0 0 5 | * * * 24 *
.xo ... ... .xo&#x ♦ 0 4 1 | 0 0 2 2 4 | 0 0 0 1 2 2 | * * * * 60
© 2004-2026 | top of page |