Site Map Polytopes Dynkin Diagrams Vertex Figures, etc. Incidence Matrices Index

The set of 4D polychora is available sorted by complexity (mainly the convex cases only)
or by point-group symmetry (featuring both, non-linear diagrams and rational link marks as well)
or by similarity (below).


The Goursat tetrahedra oPoQoRoS*aT*c *bU*d
and the general incidence matrices of the corresponding polychora

         o      
        /|\     
       / S \    
      P  |  T   
     /  _o_  \  
    /_-U   R-_\ 
   o-----Q-----o

The set of possible Goursat tetrahedra can be achieved as is shown here. Based on those the kaleidoscopic construction from Wythoff produces (simple) polychora or more generally Grünbaumian polychora. Accordingly we have the following general types of Dynkin diagrams:

xPoQoRoS*aT*c *bU*d
xPxQoRoS*aT*c *bU*d
xPxQxRoS*aT*c *bU*d
xPxQxRxS*aT*c *bU*d

But for the context of incidence matrices we have to be even more careful with numbers being 2, as trigons etc. are full valid faces, whereas a digon (x2o) degenerates to a (doubled) edge, and thus degenerates into an element of smaller dimension. On the other hand an alternate bi-digon (x2x), i.e. a rectangle, is still a full dimensional face. And further more, additional symmetry of the diagram can be reflected in the matrix, as those rows resp. columns might be combined. Therefore we are left to consider all the following cases separately. Each will give rise for an own general incidence matrix. – Whenever applicable (i.e. not becoming degenerate) we also include the reducible cases, producing prisms or duoprisms. Obviously this is equivalent to allow some link mark P becoming 2 only if it is contained in the form xPx. (Such prominent subcases in the following listing are mentioned as "& ...".)

While in odd dimensions the alternating sum of subelements yields an inhomogenuous Euler relation, and thus for 3D the group order can be deduced explicitly from the link marks, that sum yields an homogenuous one for even dimensions. Therefore the group order has to be derived by other means, i.e. cannot be given directly from those link marks. Still, the order for the 3D sub-elements can be derived, cf. Schwarz triangles. We will use G to mean the (full, but not extended) group order, and g(i) for the (corresponding) order of that sub-element, where the i-th node of the Dynkin diagram is omitted. That is, for the general group we have (else the link mark number symbols have to be adapted accordingly):

g(0)/µ(0) = 4/(1/Q + 1/R + 1/U -1)
g(1)/µ(1) = 4/(1/R + 1/S + 1/T -1)
g(2)/µ(2) = 4/(1/P + 1/S + 1/U -1)
g(3)/µ(3) = 4/(1/P + 1/Q + 1/T -1)

For special cases polychora with Grünbaumian elements so far are not investigated any further. Those are Grünbaumian a priori, usually because of some subgraph -x-n/d-x-, where d is even. Others, which come out as being Grünbaumian a posteriori will be mentioned none the less.



xPoQoRo with P=n/d≠2, Q=m/b≠2, R=k/c≠2   (up)

g(1) = 4k
g(2) = 4n

.... |  G/g(0) | g(0)/2k |  g(0)/4 | g(0)/2m
-----+---------+---------+---------+--------
x... |       2 |    G/4k |       k |       k
-----+---------+---------+---------+--------
xo.. |       n |       n |    G/4n |       2
-----+---------+---------+---------+--------
xoo. | g(3)/2m |  g(3)/4 | g(3)/2n |  G/g(3)

verf: xQoRo

special cases:
P=3   Q=3   R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=24 µ(3)=1 G=120 µ=1 G+=2G
P=3   Q=3   R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=1 G=120 µ=4
P=3   Q=3/2 R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=6 G+=2G
P=3   Q=3/2 R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=9
P=3/2 Q=3   R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=4
P=3/2 Q=3   R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=11 G+=2G
P=3/2 Q=3/2 R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=5 G=120 µ=9
P=3/2 Q=3/2 R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=24 µ(3)=5 G=120 µ=16 G+=2G
-> pen; cells: tet; verfs: tet

P=3   Q=3   R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=1 G=384 µ=1
P=3   Q=3   R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=1 G=384 µ=15
P=3   Q=3/2 R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=5  g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=17
P=3   Q=3/2 R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=31
P=3/2 Q=3   R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=7
P=3/2 Q=3   R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=41
P=3/2 Q=3/2 R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=5  g(3)=24 µ(3)=5 G=384 µ=23
P=3/2 Q=3/2 R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=5 G=384 µ=57
-> hex; cells: tet; verfs: oct

P=3   Q=3   R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=1
P=3   Q=3   R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=599
P=3   Q=3/2 R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=601
P=3   Q=3/2 R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1199
P=3/2 Q=3   R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=119
P=3/2 Q=3   R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1681
P=3/2 Q=3/2 R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=719
P=3/2 Q=3/2 R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=2281
-> ex; cells: tet; verfs: ike

P=3   Q=3   R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=191
P=3   Q=3   R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=409
P=3   Q=3/2 R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=791
P=3   Q=3/2 R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1009
P=3/2 Q=3   R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=649
P=3/2 Q=3   R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1151
P=3/2 Q=3/2 R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=1249
P=3/2 Q=3/2 R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=1751
-> gax; cells: tet; verfs: gike

P=3   Q=4   R=3   -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=1  g(3)=48 µ(3)=1  G=1152 µ=1 G+=2G
P=3   Q=4   R=3/2 -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=5  g(3)=48 µ(3)=1  G=1152 µ=23
P=3   Q=4/3 R=3   -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=7  g(3)=48 µ(3)=5  G=1152 µ=73 G+=2G
P=3   Q=4/3 R=3/2 -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=11 g(3)=48 µ(3)=5  G=1152 µ=95
P=3/2 Q=4   R=3   -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=1  g(3)=48 µ(3)=7  G=1152 µ=23
P=3/2 Q=4   R=3/2 -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=5  g(3)=48 µ(3)=7  G=1152 µ=97 G+=2G
P=3/2 Q=4/3 R=3   -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=7  g(3)=48 µ(3)=11 G=1152 µ=95
P=3/2 Q=4/3 R=3/2 -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=11 g(3)=48 µ(3)=11 G=1152 µ=169 G+=2G
-> ico; cells: oct; verfs: cube

P=3   Q=5   R=5/2 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=3  g(3)=120 µ(3)=1  G=14400 µ=4
P=3   Q=5   R=5/3 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=1  G=14400 µ=116
P=3   Q=5/4 R=5/2 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=19 G=14400 µ=1084
P=3   Q=5/4 R=5/3 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=19 G=14400 µ=1196
P=3/2 Q=5   R=5/2 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=3  g(3)=120 µ(3)=11 G=14400 µ=356
P=3/2 Q=5   R=5/3 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=11 G=14400 µ=964
P=3/2 Q=5/4 R=5/2 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=29 G=14400 µ=1436
P=3/2 Q=5/4 R=5/3 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=29 G=14400 µ=2044
-> fix; cells: ike; verfs: gad

P=3   Q=5/2 R=5   -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=3  g(3)=120 µ(3)=7  G=14400 µ=76
P=3   Q=5/2 R=5/4 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=7  G=14400 µ=764
P=3   Q=5/3 R=5   -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=13 G=14400 µ=436
P=3   Q=5/3 R=5/4 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=13 G=14400 µ=1124
P=3/2 Q=5/2 R=5   -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=5  g(3)=120 µ(3)=17 G=14400 µ=284
P=3/2 Q=5/2 R=5/4 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=17 G=14400 µ=1756
P=3/2 Q=5/3 R=5   -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=23 G=14400 µ=644
P=3/2 Q=5/3 R=5/4 -> n=3 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=23 G=14400 µ=2116
-> gofix; cells: gike; verfs: sissid

P=4   Q=3   R=3   -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=48 µ(3)=1  G=384 µ=1
P=4   Q=3   R=3/2 -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=48 µ(3)=1  G=384 µ=7
P=4   Q=3/2 R=3   -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=48 µ(3)=5  G=384 µ=17
P=4   Q=3/2 R=3/2 -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=48 µ(3)=5  G=384 µ=23
P=4/3 Q=3   R=3   -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=48 µ(3)=7  G=384 µ=15
P=4/3 Q=3   R=3/2 -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=48 µ(3)=7  G=384 µ=41
P=4/3 Q=3/2 R=3   -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=48 µ(3)=11 G=384 µ=31
P=4/3 Q=3/2 R=3/2 -> n=4 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=48 µ(3)=11 G=384 µ=57
-> tes; cells: cube; verfs: tet

P=5   Q=3   R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=120 µ(3)=1  G=14400 µ=1
P=5   Q=3   R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=1  G=14400 µ=119
P=5   Q=3/2 R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=11 G=14400 µ=601
P=5   Q=3/2 R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=120 µ(3)=11 G=14400 µ=719
P=5/4 Q=3   R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=120 µ(3)=19 G=14400 µ=599
P=5/4 Q=3   R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=19 G=14400 µ=1681
P=5/4 Q=3/2 R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=29 G=14400 µ=1199
P=5/4 Q=3/2 R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=120 µ(3)=29 G=14400 µ=2281
-> hi; cells: doe; verfs: tet

P=5   Q=3   R=5/2 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=120 µ(3)=1  G=14400 µ=20
P=5   Q=3   R=5/3 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=120 µ(3)=1  G=14400 µ=100
P=5   Q=3/2 R=5/2 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=120 µ(3)=11 G=14400 µ=620
P=5   Q=3/2 R=5/3 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=120 µ(3)=11 G=14400 µ=700
P=5/4 Q=3   R=5/2 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=120 µ(3)=19 G=14400 µ=820
P=5/4 Q=3   R=5/3 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=120 µ(3)=19 G=14400 µ=1460
P=5/4 Q=3/2 R=5/2 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=120 µ(3)=29 G=14400 µ=1420
P=5/4 Q=3/2 R=5/3 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=120 µ(3)=29 G=14400 µ=2060
-> gahi; cells: doe; verfs: gike

P=5   Q=5/2 R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=76
P=5   Q=5/2 R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=284
P=5   Q=5/3 R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=436
P=5   Q=5/3 R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=644
P=5/4 Q=5/2 R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=764
P=5/4 Q=5/2 R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=1756
P=5/4 Q=5/3 R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=1124
P=5/4 Q=5/3 R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=2116
-> gaghi; cells: gad; verfs: gissid

P=5   Q=5/2 R=5   -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=3  g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=6
P=5   Q=5/2 R=5/4 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=354
P=5   Q=5/3 R=5   -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=366
P=5   Q=5/3 R=5/4 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=714
P=5/4 Q=5/2 R=5   -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=3  g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=354
P=5/4 Q=5/2 R=5/4 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=2166
P=5/4 Q=5/3 R=5   -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=714
P=5/4 Q=5/3 R=5/4 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=2526
-> gohi; cells: gad; verfs: sissid

P=5/2 Q=3   R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=120 µ(3)=7  G=14400 µ=191
P=5/2 Q=3   R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=7  G=14400 µ=649
P=5/2 Q=3/2 R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=17 G=14400 µ=791
P=5/2 Q=3/2 R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=120 µ(3)=17 G=14400 µ=1249
P=5/3 Q=3   R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=120 µ(3)=13 G=14400 µ=409
P=5/3 Q=3   R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=13 G=14400 µ=1151
P=5/3 Q=3/2 R=3   -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=120 µ(3)=23 G=14400 µ=1009
P=5/3 Q=3/2 R=3/2 -> n=5 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=120 µ(3)=23 G=14400 µ=1751
-> gogishi; cells: gissid; verfs: tet

P=5/2 Q=3   R=5   -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=120 µ(3)=7  G=14400 µ=20
P=5/2 Q=3   R=5/4 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=120 µ(3)=7  G=14400 µ=820
P=5/2 Q=3/2 R=5   -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=120 µ(3)=17 G=14400 µ=620
P=5/2 Q=3/2 R=5/4 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=120 µ(3)=17 G=14400 µ=1420
P=5/3 Q=3   R=5   -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=120 µ(3)=13 G=14400 µ=100
P=5/3 Q=3   R=5/4 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=120 µ(3)=13 G=14400 µ=1460
P=5/3 Q=3/2 R=5   -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=120 µ(3)=23 G=14400 µ=700
P=5/3 Q=3/2 R=5/4 -> n=5 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=120 µ(3)=23 G=14400 µ=2060
-> gishi; cells: gissid; verfs: ike

P=5/2 Q=5   R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=4
P=5/2 Q=5   R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=356
P=5/2 Q=5/4 R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=1084
P=5/2 Q=5/4 R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=1436
P=5/3 Q=5   R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=116
P=5/3 Q=5   R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=964
P=5/3 Q=5/4 R=3   -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=1196
P=5/3 Q=5/4 R=3/2 -> n=5 m=5 k=3 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=2044
-> sishi; cells: sissid; verfs: doe

P=5/2 Q=5   R=5/2 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=3  g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=66
P=5/2 Q=5   R=5/3 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=3  G=14400 µ=294
P=5/2 Q=5/4 R=5/2 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=1146
P=5/2 Q=5/4 R=5/3 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=21 G=14400 µ=1374
P=5/3 Q=5   R=5/2 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=3  g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=294
P=5/3 Q=5   R=5/3 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=9  g(3)=120 µ(3)=9  G=14400 µ=786
P=5/3 Q=5/4 R=5/2 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=21 g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=1374
P=5/3 Q=5/4 R=5/3 -> n=5 m=5 k=5 g(0)=120 µ(0)=27 g(3)=120 µ(3)=27 G=14400 µ=1866
-> gashi; cells: sissid; verfs: gad


oPxQoRo with P=n/d≠2, Q=m/b≠2, R=k/c≠2   (up)

g(1) = 4k
g(2) = 4n

.... |    G/4k |     2k |       k      2k |      k      2
-----+---------+--------+-----------------+--------------
.x.. |       2 |    G/4 |       1       2 |      2      1
-----+---------+--------+-----------------+--------------
ox.. |       n |      n |    G/4n       * |      2      0
.xo. |       m |      m |       *    G/2m |      1      1
-----+---------+--------+-----------------+--------------
oxo. |  g(3)/4 | g(3)/2 | g(3)/2n g(3)/2m | G/g(3)      *
.xoo | g(0)/2k | g(0)/4 |       0 g(0)/2m |      * G/g(0)

verf: x(P) x(Q)Ro

special cases:
P=3   Q=3   R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=24 µ(3)=1 G=120 µ=1 G+=2G
P=3   Q=3   R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=1 G=120 µ=4
P=3   Q=3/2 R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=6 G+=2G
P=3   Q=3/2 R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=9
P=3/2 Q=3   R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=1 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=4
P=3/2 Q=3/2 R=3   -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=5 G=120 µ=9
P=3/2 Q=3   R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=3 g(3)=24 µ(3)=3 G=120 µ=11 G+=2G
P=3/2 Q=3/2 R=3/2 -> n=3 m=3 k=3 g(0)=24 µ(0)=5 g(3)=24 µ(3)=5 G=120 µ=16 G+=2G
-> rap; cells: tet, oct; verfs: trip

P=3   Q=3   R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=1 G=384 µ=1
P=3   Q=3   R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=1 G=384 µ=15
P=3   Q=3/2 R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=5  g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=17
P=3   Q=3/2 R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=31
P=3/2 Q=3   R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=7
P=3/2 Q=3   R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=3 G=384 µ=41
P=3/2 Q=3/2 R=4   -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=5  g(3)=24 µ(3)=5 G=384 µ=23
P=3/2 Q=3/2 R=4/3 -> n=3 m=3 k=4 g(0)=48 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=5 G=384 µ=57
-> ico; cells: oct; verfs: cube

P=3   Q=3   R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=1
P=3   Q=3   R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=599
P=3   Q=3/2 R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=601
P=3   Q=3/2 R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1199
P=3/2 Q=3   R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=1  g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=119
P=3/2 Q=3   R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=19 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1681
P=3/2 Q=3/2 R=5   -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=11 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=719
P=3/2 Q=3/2 R=5/4 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=29 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=2281
-> rox; cells: oct, ike; verfs: pip

P=3   Q=3   R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=191
P=3   Q=3   R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=24 µ(3)=1 G=14400 µ=409
P=3   Q=3/2 R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=791
P=3   Q=3/2 R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1009
P=3/2 Q=3   R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=7  g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=649
P=3/2 Q=3   R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=13 g(3)=24 µ(3)=3 G=14400 µ=1151
P=3/2 Q=3/2 R=5/2 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=17 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=1249
P=3/2 Q=3/2 R=5/3 -> n=3 m=3 k=5 g(0)=120 µ(0)=23 g(3)=24 µ(3)=5 G=14400 µ=1751
-> raggix; cells: oct, gike; verfs: stip

P=3   Q=4   R=3   -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=1  g(3)=48 µ(3)=1  G=1152 µ=1 G+=2G
P=3   Q=4   R=3/2 -> n=3 m=4 k=3 g(0)=48 µ(0)=5  g(3)=48 µ(3)=1  G=1152 µ=23
